Extrait des Statistiques EDF de traitement des demandes de raccordement de producteurs d’électricité
1er trimestre 2004.
On voit que par rapport à l’Eolien, les projets hydrauliques sont 20 fois moins nombreux et représentent une puissance 50 fois inférieure .
Par rapport au photovoltaique, les projets hydrauliques sont 8 fois moins nombreux mais représentent une puissance 150 fois supérieure.
Total France | Hydraulique | Eolien | Photovoltaique | |
Nombre de dossiers en cours au 31/3/2004 | 3 063 | 217 | 1 632 | 1 049 |
Puissance (KW) | 15 800 000 | 296 000 | 14 835 000 | 6 000 |
Dont dossiers recus au 1er trimestre | 665 | 23 | 427 | 188 |
Puissance (KW) | 3 475 000 | 52 000 | 3 370 000 | 350 |
Dont dossiers traités ou rejetés au 1er trimestre | 530 | 19 | 458 | 21 |
Puissance (KW) | 3 979 000 | 14 000 | 3 888 000 | 43 |
Puissance moyenne par projet (KW) | 5 170 | 1 364 | 9 000 | 6 |
Source : www.EDF.fr